El ranking nacional de GAMMA es el que define la clasificación a campeonatos internacionales, (sudamericanos, panamericanos, mundiales y desafÃos internacionales), asà como también otorga la posibilidad a los atletas a competir por un tÃtulo nacional en la categorÃa.
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| -52.2 kg | ||||
| 1° | CITTADINI GIOVANNI PAOLO | 4000 | ACADEMIA XTREME | SALTA, SALTA |
| -56.7 kg | ||||
| 1° | SAUCEDO LEONARDO | 10000/CAMPEON | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 2° | MARADONA LUKA | 600 | COMBAT SPORT GYM | ROSARIO, SANTA FE |
| Hasta 61.2 kg | ||||
| 1°/CAMPEON | AGUIRRE LEANDRO | 3600/CAMPEON | XBOX | RAFAELA, SANTA FE |
| 2° | TRONCOSO LUCIANO | 9000 | M.A.S/FORJA | ROSARIO, SANTA FE |
| 3° | LUBO, MARTIN | 6600 | CENTRO DE AMM | SAN JAVIER, SANTA FE |
| 4° | MOREIRA DANIEL | 3000 | GUERREROS TEAM | CORRIENTES, CORRIENTES |
| 5° | BRITES EUGENIO | 1500 | 360 | ROSARIO, SANTA FE |
| 6° | MARADONA LUKA | 1000 | COMBAT SPORT CLUB | ROSARIO, SANTA FE |
| 7° | BARCO JONATAN | 300 | M.A.S/FORJA | ROSARIO, SANTA FE |
| Hasta 65.8 kg | ||||
| CAMPEÓN | QUINTANA DAMIAN | 5000/CAMPEON | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 1° | NUÑEZ ANGEL | 9100 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| 2° | TRONCOSO LUCIANO | 3550 | M.A.S/FORJA | ROSARIO, SANTA FE |
| 3° | ALBARENQUE LAUTARO | 3000 | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 3° | LOMBARDO MATIAS | 3000 | MAS TEAM | ROSARIO, SANTA FE |
| 5° | AVILA MATIAS | 1500 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| 6° | FERREIRA ERIC | 1800 | KAESHI | CHAJARI, ENTRE RIOS |
| 7° | BALBUENA RAMIRO | 1350 | SANTA FE FIGHT TEAM | SANTA FE, SANTA FE |
| 8° | SIGARA LAUTARO | 1000 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| 8° | ALMADA GABRIEL | 1000 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| 10° | PACHECO LAUTARO | 400 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| Hasta 70.3 kg | ||||
| CAMPEON | RAMALLO, JUAN CRUZ | CAMPEON/ 6000 | XBOX | RAFAELA, SANTA FE |
| 1° | PEPA, FRANCISCO | 5600 | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 2° | TEVEZ EZEQUIEL | 1675 | PERGAMINO FIGHT TEAM | PERGAMINO, BUENOS AIRES |
| 3° | ALFARO LUCAS | 600 | TEAM GUERREROS | CORRIENTES, CORRIENTES |
| Hasta 74.9 kg | ||||
| 1° | HERRERA PABLO | 1025 | PERGAMINO FIGHT TEAM | PERGAMINO, BUENOS AIRES |
| 2° | DE MORA RONALDO | 1000 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| Hasta 79.4 kg | ||||
| 1° | KLIPHAN IGANCIO | 4400 | XBOX | PARANA, ENTRE RIOS |
| 2° | PANEPINTO SANTINO | 2550 | PUMA FIGHT TEAM | ROSARIO, SANTA FE |
| 3° | LEVRINO TOMAS | 2500 | OLD SCHOOL VELOZO | SANTA FE, SANTA FE |
| 4° | FRUTOS HECTOR | 1500 | TEAM GUERREROS | CORRIENTES, CORRIENTES |
| 4° | ALVAREZ JORGE | 1500 | LEON TEAM | CORRIENTES, CORRIENTES |
| 5° | TERRAZINO JUAN CRUZ | 600 | COMBAT SPORT GYM | ROSARIO, SANTA FE |
| Hasta 84.9 kg | ||||
| 1° | ROTSCHEIN FACUNDO | 3500 | TEAM GUERREROS | CORRIENTES, CORRIENTES |
| 2° | OJEDA JONATHAN | 600 | XBOX | RAFAELA, SANTA FE |
| Hasta 93 kg | ||||
| 1° | ||||
| Más de 93 kg | ||||
| 1° |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 56.7 kg | ||||
| 1° | GALLI MICAELA | 4700 | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 2° | FARIAS CINTIA | 400 | KAESHI | CHAJARI, ENTRE RIOS |
| Hasta 61.2 kg | ||||
| 1° | VENEGAS ALICIA | 4500 | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 2° | SAUCEDO LOURDES | 1500 | GUERREROS | CORRIENTES, CORRIENTES |
| Hasta 65.8 kg | ||||
| 1° | GALLI MICAELA | 1500 | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| - 56.7 kg | ||||
| 1° | BARCO JONATHAN | 9000 | M.A.S | ROSARIO, SANTA FE |
| 2° | SANCHEZ MENDIETA NICOLAS | 5650 | PREDATOR TEAM | SAN CRISTOBAL, SANTA FE |
| - 61.2 kg | ||||
| 1° | TRONCOSO LUCIANO | 3000 | M.A.S/FORJA | ROSARIO, SANTA FE |
| 1° | AGUIRRE LEANDRO | 3000 | XBOX | RAFAELA, SANTA FE |
| 3° | BARCO JONATAN | 750 | M.A.S | ROSARIO, SANTA FE |
| - 65.8 kg | ||||
| 1° | TRONCOSO LUCIANO | 1500/CAMPEON | M.A.S/FORJA | ROSARIO, SANTA FE |
| 2° | PRIVITERA JUAN PABLO | 7750 | M.A.S/TEMPLO MARCIAL | CASTELAR, BUENOS AIRES |
| 3° | VISCONTI ROMAN | 7350 | IFAM | ROSARIO, SANTA FE |
| 4° | ALMADA GABRIEL | 2900 | INVICTUS | LA PLATA, BUENOS AIRES |
| 5° | AMESA FRANCO | 1500 | XBOX | RAFAELA, SANTA FE |
| 6° | BADARO MATIAS | 600 | MONZON TEAM | FORMOSA, FORMOSA |
| 6° | FERREYRA ERIC | 600 | KAESHI | CHAJARI, ENTRE RIOS |
| - 70.3 kg | ||||
| 1° | PEPA FRANCISCO | 1500/CAMPEON | KAESHI | CONCORDIA, ENTRE RIOS |
| 2° | VICENTE, ENZO | 10000 | ACADEMIA JUAN VICENTE | FORMOSA, FORMOSA |
| 3° | TEVEZ EZEQUIEL | 1200 | PERGAMINO FIGHT TEAM | PERGAMINO, BUENOS AIRES |
| 4° | HERRERA PABLO | 1100 | PERGAMINO FIGHT TEAM | PERGAMINO, BUENOS AIRES |
| - 74.9 kg | ||||
| 1° | FERNANDEZ FELIPE | 5500 | BBG | CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES |
| 2° | TORRE NAHUEL | 4500 | BBG | CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES |
| - 79.4 kg | ||||
| 1° | JESUS LOPEZ CAPELLERA | 2000 | M.A.S | ROSARIO, SANTA FE |
| 2° | COHENE GABRIEL | 1500 | SPARTANS TEAM | FORMOSA, FORMOSA |
| Hasta 83.9 kg |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 52.3 kg | ||||
| 1° | VILLALBA ANGELES | 2250 | IFAM | ROSARIO, SANTA FE |
| Hasta 56.7 kg | ||||
| 1° | FARIAS CINTIA | 9100/CAMPEONA | KAESHI | CHAJARI, ENTRE RIOS |
| 2° | FUSCO LUCIA | 2100 | BBG | CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES |
| Hasta 61.2 kg | ||||
| 1° | CANUT CAMILA | 11500 | M.A.S / ACADEMIA NAHUAL | CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE |
| 2° | ARTOLA VALENTINA | 1200 | M.A.S / TEMPLO MARCIAL | CASTELAR, BUENOS AIRES |
| Hasta 65.8 kg |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 56.7 kg | ||||
| 1° | ANNICCHIARCO VALENTINO | 3000 | TAEKYONN CRICCELLI | BELLA VISTA, BUENOS AIRES |
| Hasta 61.2 kg | ||||
| 1° | BRITES EUGENIO | 600 | 360 | ROSARIO, SANTA FE |
| Hasta 65.8 kg | ||||
| 1° | CRICCELLI BICCHI IGNACIO | 3600 | TAEKYONN CRICCELLI | BELLA VISTA, BUENOS AIRES |
| Hasta 70.3 kg | ||||
| 1° | WILBERGER VALENTINO | 2100 | TAEKYONN CRICCELLI | BELLA VISTA, BUENOS AIRES |
| Hasta 74.9 kg | ||||
| 1° | COHENE GABRIEL | 7000 | SPARTANS TEAM | FORMOSA, FORMOSA |
| Hasta 79.4 kg | ||||
| 1° | VELOZO AUGUSTO | 1125 | OLD SCHOOL VELOZO | SANTA FE, SANTA FE |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 62 kg | ||||
| 1° | ARCE SANTIAGO | 1500 | TAEKYONN CRICCELLI |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| -30 Kg | ||||
| 1° | HERRERA QUEVEDO DYLAN | 4000 | TEAM AGUILAS | COLONIA CAROYA, CORDOBA |
| CLASIFICACIÓN | NOMBRE | PUNTOS | ACADEMIA | CIUDAD, PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 70.3 kg | ||||
| 1° | DEL FEDERICO MATEO | 700 | FORJA | ROSARIO. SANTA FE |
| Hasta 79.4 kg | ||||
| 1° | PORTILLO AGUSTIN | 1500 | TEAM GUERREROS | CORRIENTES, CORRIENTES |